CURS VALUTAR  


CONFIGURĂRI

   
   zile
 
1 EURO = 4.9732 Lei 1 Dolar SUA = 4.7413 Lei
Cursul valutar exprimat în LEI a fost stabilit de către BNR la data de 13 Decembrie 2024

EURO   USD

- Evolutia Euro/ Dolar
Data
Euro (EUR)
Dolar SUA (USD)
Paritate (EUR/USD)
13 Decembrie 2024 4.9732 +0.0024 4.7413 +0.0081 1.0489 -0.0013
12 Decembrie 2024 4.9708 +0.0024 4.7332 -0.0006 1.0502 +0.0006
11 Decembrie 2024 4.9684 -0.0025 4.7338 +0.0122 1.0496 -0.0032
10 Decembrie 2024 4.9709 -0.0008 4.7216 +0.0236 1.0528 -0.0055
09 Decembrie 2024 4.9717 -0.0056 4.6980 -0.0053 1.0583 +0.0000
06 Decembrie 2024 4.9773 +0.0002 4.7033 -0.0249 1.0583 +0.0056
05 Decembrie 2024 4.9771 +0.0001 4.7282 -0.0111 1.0526 +0.0025
04 Decembrie 2024 4.9770 +0.0000 4.7393 +0.0085 1.0502 -0.0019
03 Decembrie 2024 4.9770 +0.0001 4.7308 +0.0001 1.0520 -0.0000
02 Decembrie 2024 4.9769 -0.0002 4.7307 +0.0178 1.0520 -0.0040

- Valori minime si maxime
Min/ Max
Simbol
Data
Valoare
MIN EUR 11 Decembrie 2024 4.9684
MAX EUR 06 Decembrie 2024 4.9773
MIN USD 09 Decembrie 2024 4.6980
MAX USD 13 Decembrie 2024 4.7413
Copyright © 2008-2024 contavil