CURS VALUTAR  


CONFIGURĂRI

   
   zile
 
1 EURO = 4.9766 Lei 1 Dolar SUA = 4.5135 Lei
Cursul valutar exprimat în LEI a fost stabilit de către BNR la data de 04 Octombrie 2024

EURO   USD

- Evolutia Euro/ Dolar
Data
Euro (EUR)
Dolar SUA (USD)
Paritate (EUR/USD)
04 Octombrie 2024 4.9766 +0.0003 4.5135 +0.0050 1.1026 -0.0012
03 Octombrie 2024 4.9763 -0.0001 4.5085 +0.0133 1.1038 -0.0033
02 Octombrie 2024 4.9764 +0.0006 4.4952 +0.0095 1.1070 -0.0022
01 Octombrie 2024 4.9758 +0.0002 4.4857 +0.0406 1.1093 -0.0101
30 Septembrie 2024 4.9756 -0.0004 4.4451 -0.0161 1.1193 +0.0039
27 Septembrie 2024 4.9760 +0.0001 4.4612 -0.0017 1.1154 +0.0004
26 Septembrie 2024 4.9759 +0.0001 4.4629 +0.0123 1.1149 -0.0031
25 Septembrie 2024 4.9758 +0.0001 4.4506 -0.0177 1.1180 +0.0045
24 Septembrie 2024 4.9757 +0.0016 4.4683 -0.0100 1.1136 +0.0028
23 Septembrie 2024 4.9741 -0.0004 4.4783 +0.0215 1.1107 -0.0054

- Valori minime si maxime
Min/ Max
Simbol
Data
Valoare
MIN EUR 23 Septembrie 2024 4.9741
MAX EUR 04 Octombrie 2024 4.9766
MIN USD 30 Septembrie 2024 4.4451
MAX USD 04 Octombrie 2024 4.5135
Copyright © 2008-2024 contavil