CURS VALUTAR  


CONFIGURĂRI

   
   zile
 
1 EURO = 4.9768 Lei 1 Dolar SUA = 4.7609 Lei
Cursul valutar exprimat în LEI a fost stabilit de către BNR la data de 22 Ianuarie 2025

EURO   USD

- Evolutia Euro/ Dolar
Data
Euro (EUR)
Dolar SUA (USD)
Paritate (EUR/USD)
22 Ianuarie 2025 4.9768 +0.0004 4.7609 -0.0465 1.0453 +0.0102
21 Ianuarie 2025 4.9764 -0.0001 4.8074 -0.0164 1.0352 +0.0035
20 Ianuarie 2025 4.9765 +0.0006 4.8238 -0.0046 1.0317 +0.0011
17 Ianuarie 2025 4.9759 +0.0010 4.8284 -0.0063 1.0305 +0.0015
16 Ianuarie 2025 4.9749 -0.0001 4.8347 +0.0081 1.0290 -0.0017
15 Ianuarie 2025 4.9750 +0.0008 4.8266 -0.0225 1.0307 +0.0049
14 Ianuarie 2025 4.9742 +0.0011 4.8491 -0.0243 1.0258 +0.0053
13 Ianuarie 2025 4.9731 +0.0003 4.8734 +0.0468 1.0205 -0.0098
10 Ianuarie 2025 4.9728 -0.0008 4.8266 -0.0003 1.0303 -0.0001
09 Ianuarie 2025 4.9736 -0.0002 4.8269 +0.0052 1.0304 -0.0012

- Valori minime si maxime
Min/ Max
Simbol
Data
Valoare
MIN EUR 10 Ianuarie 2025 4.9728
MAX EUR 22 Ianuarie 2025 4.9768
MIN USD 22 Ianuarie 2025 4.7609
MAX USD 13 Ianuarie 2025 4.8734
Copyright © 2008-2025 contavil